2022年1月 核兵器禁止条約が発効して1年が経ちました。 条約を批准した国々は59カ国にまでなりました。 50カ国で成立その後の(90日後の)2021年1月に発効し、1年で批准した国々は59カ国にまでなった。この数、到達をどう評価するか。この取り組みが一直線にたやすく進むなどとは端から思っていませんから、私は確実に前進していると受け取っています。 核兵器保有国と非保有国の間に入って橋渡しの役を果たすという言い訳であいまいで中途半端な態度を取り続け、戦争時における被爆国として率先しなければならないはずなのに実際の所は足を引っ張っている日本。 核の傘の下にあり、批准していない欧州の国々の中から2022年3月に予定されている第1回締約国会議にオブザーバー参加する動きが出てくるなどどんどん変わってきていますから、水が(お湯が)ある時点から見た目にもはっきりわかる沸騰状態になる、ガラッと瞬く間に雪崩を打ったように攻守所を変えてしまう日が来るような予感がしますので、その責任をちゃんと果たしていない日本はその瞬間になってどう言いつくろうのでしょうか。 2017年に核兵器禁止条約が国連の場で採択された後、50カ国の批准によって発行、その後2021年12月批准国が59にまで到達したそのすべての歩みが、確実に変わってきている前進していると確信させてくれています。
2021年12月24日現在の署名国と批准国[2]。
署名国 | 署名日 | 批准日 (締約日) |
---|---|---|
![]() | 2017年9月20日 | |
![]() | 2018年9月27日 | |
![]() | 2018年9月26日 | 2019年11月25日 |
![]() | 2017年9月20日 | 2018年5月8日 |
![]() | 2017年9月20日 | 2019年9月26日 |
![]() | 2020年2月6日 | 2020年5月19日 |
![]() | 2018年9月26日 | 2020年12月11日 |
![]() | 2018年4月16日 | 2019年8月6日 |
![]() | 2019年9月26日 | 2020年7月16日 |
![]() | 2017年9月20日 | |
![]() | 2018年9月26日 | |
![]() | 2017年9月20日 | |
![]() | 2019年1月9日 | 2021年1月22日 |
![]() | 2017年9月20日 | |
![]() | 2017年9月20日 | 2021年9月23日 |
![]() | 2018年8月3日 | |
![]() | (加入) | 2018年9月4日 |
![]() | 2017年9月20日 | 2021年2月18日 |
![]() | 2019年9月26日 | 2019年10月18日 |
![]() | 2018年6月7日 | |
![]() | 2017年9月20日 | |
![]() | 2017年9月20日 | |
![]() | 2017年9月20日 | 2018年7月5日 |
![]() | 2017年9月20日 | |
![]() | 2017年9月20日 | 2018年1月30日 |
![]() | 2017年9月20日 | 2019年9月25日 |
![]() | 2017年9月20日 | 2019年1月30日 |
![]() | 2017年9月20日 | 2020年7月7日 |
![]() | 2017年9月20日 | 2018年9月26日 |
![]() | 2017年9月20日 | |
![]() | 2019年9月26日 | |
![]() | 2017年9月20日 | |
![]() | 2018年9月26日 | 2021年12月15日 |
![]() | 2017年9月20日 | 2017年9月20日 |
![]() | 2017年9月20日 | 2017年9月20日 |
![]() | 2017年9月20日 | 2020年10月24日 |
![]() | 2017年9月20日 | |
![]() | 2017年9月20日 | 2020年8月6日 |
![]() | 2017年12月8日 | 2020年10月23日 |
![]() | 2018年3月2日 | 2019年8月29日 |
![]() | 2017年9月20日 | 2019年9月26日 |
![]() | 2017年9月21日 | 2019年9月26日 |
![]() | 2019年9月26日 | 2020年6月6日 |
![]() | 2017年9月20日 | |
![]() | 2017年9月20日 | |
![]() | 2017年9月20日 | |
![]() | 2017年9月20日 | |
![]() | 2017年9月20日 | 2020年9月30日 |
![]() | 2019年9月26日 | 2019年9月26日 |
![]() | 2020年8月25日 | 2020年9月21日 |
![]() | 2017年9月20日 | 2018年1月16日 |
![]() | 2018年9月26日 | |
![]() | 2017年12月8日 | 2020年3月20日 |
![]() | 2019年11月22日 | 2020年10月23日 |
![]() | 2017年9月20日 | |
![]() | 2017年9月20日 | 2018年7月31日 |
![]() | 2017年9月22日 | 2018年7月19日 |
![]() | 2020年12月9日 | |
![]() | 2017年9月20日 | 2020年8月6日 |
![]() | (加入) | 2020年8月6日 |
![]() | 2017年9月20日 | 2018年5月3日 |
![]() | 2017年9月20日 | 2018年3月22日 |
![]() | 2017年9月20日 | 2019年4月11日 |
![]() | 2017年9月20日 | 2020年1月23日 |
![]() | 2017年9月20日 | 2021年12月24日 |
![]() | 2017年9月20日 | 2021年2月18日 |
![]() | 2018年9月27日 | 2019年1月23日 |
![]() | 2017年9月20日 | 2018年9月26日 |
![]() | 2017年9月20日 | 2018年9月26日 |
![]() | 2017年9月20日 | |
![]() | 2018年9月26日 | 2021年7月9日 |
![]() | 2017年9月20日 | 2019年2月25日 |
![]() | 2019年9月26日 | 2020年8月9日 |
![]() | 2017年12月8日 | 2019年7月31日 |
![]() | 2020年7月22日 | |
![]() | 2017年9月20日 | 2017年9月20日 |
![]() | 2018年9月26日 | |
![]() | 2017年9月20日 | |
![]() | 2019年9月26日 | 2019年9月26日 |
![]() | 2017年9月20日 | 2020年10月12日 |
![]() | 2019年9月26日 | |
![]() | 2017年9月20日 | 2018年7月25日 |
![]() | 2017年9月20日 | 2018年9月26日 |
![]() | 2017年9月20日 | 2018年3月27日 |
![]() | 2017年9月22日 | 2018年5月17日 |
![]() | 2019年9月26日 | |
![]() | 2020年12月4日 | |
![]() | (加入) | 2021年12月10日 |
Total | 86 | 59 |
0 件のコメント:
コメントを投稿